News Details

  Search for :

   players

   news

previous page

Phuket Asian Senior Masters 2008
Final Scores

24 April 2008


1. CHEN TSANG TE, TAI – 71, 72, 67 = 210 (- 6)
2. HSIEH MIN NAN, TAI – 68, 72, 71 = 211 (- 5)
3. สุรินทร์ บำรุงผล (AM), THA – 75, 67, 70 = 212 (-4)
4. ชูชีพ นิราช, THA - 75, 65, 74 = 214 (– 2)
5. DAVID SAUNDERS, AUS – 69, 70, 76 = 215 (- 1)
T6. CHUNG CHUN HSING, TAI - 72, 70, 74 = 216 (0)
T6. SHEN CHUNG SHYAN, TAI – 71, 71, 74 = 216 (0)
T6. CHANG CHIN KUO, TAI – 70, 71, 75 = 216 (0)
T9. วัฒนชัย คล้ายคลึง, THA – 71, 74, 72 = 217 (+1)
T9. MOON CHOON BOK, KOR – 72, 69, 76 = 217 (+1)
T9. CHOI YOUN SOO, KOR - 73, 68, 76 = 217 (+1)
T12. สมศักดิ์ ศรีสง่า, THA – 72, 73, 73 = 218 (+2)
T12. ประจวบ ทรัพย์เจริญ, THA – 72, 73, 73 = 218 (+2)
T12. สมศักดิ์ ส่งเสริม, THA – 67, 77, 74 = 218 (+2)
T12. BILL FUNG, SIN – 72, 71, 75 = 218 (+2)
T12. M. RAMAYAH, MAL – 67, 74, 77 = 218 (+2)
T17. อำพนธ์ มณีรัตน์, THA – 74, 72, 73 = 219 (+3)
T17. สุเทพ บุญภิมุข, THA – 72, 73, 74 = 219 (+3)
T17. GIMIN SOEWIRYO, INA – 72, 71, 76 = 219 (+3)
T17. LEE YONG KUN, KOR – 71, 71, 77 = 219 (+3)
21. NEALE AVERY (AM), AUS – 74, 73, 73 = 220 (+4)
T22. สุเทพ มีสวัสดิ์, THA – 75, 73, 73 = 221 (+5)
T22. นิพนธ์ อิ่มพงษ์, THA – 73, 73, 75 = 221 (+5)
T22. ภัศดา บุรณศิริ, THA – 75, 71, 75 = 221 (+5)
T22. POH ENG TECK, SIN – 77, 74, 70 = 221 (+5)
T22. HSU TIEN LAI, TAI – 78, 71, 72 = 221 (+5)
T22. วรพล ทาราศรี, THA – 72, 76, 73 = 221 (+5)
T22. YU CHIN HANG, TAI - 73, 75, 73 = 221 (+5)

previous page
8toInfinity - Sponsoring the Asian Senior Masters

home | news | event information | venue | players | pro-am event | volunteers | tickets | travel | sponsors | sitemap
 

another Tropical Frog web design  

Copyright © Asian Seniors Tour Pte Ltd 2006 - . All Rights Reserved.